取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
多合一 (泵吸式)
中國(guó)船級(jí)社型式認(rèn)可產(chǎn)品
三重報(bào)警系統(tǒng),聲、光及振動(dòng)報(bào)警
全功能自檢,開機(jī)自動(dòng)調(diào)零程序
實(shí)時(shí)時(shí)鐘,報(bào)警數(shù)據(jù)記錄
中英文雙語(yǔ)菜單,簡(jiǎn)單切換
彩色液晶屏顯示,背光亮度可調(diào)
體積小、重量輕
項(xiàng) 目 | GN8080F |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、一氧化碳、硫化氫、氧氣 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒式、電化學(xué)式 |
測(cè)量范圍 | 可燃?xì)怏w:0~100%LEL、一氧化碳:0~500ppm、硫化氫:0~100ppm、氧氣:0~30%VOL |
供電電源 | 鋰電池(帶充電器) |
液晶顯示 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前氣體濃度和工作狀態(tài) |
報(bào)警級(jí)別 | 低限和高限兩級(jí)報(bào)警,氧氣為欠氧和過(guò)氧報(bào)警 |
報(bào)警方式 | 聲、光及振動(dòng)報(bào)警,LCD顯示被測(cè)氣體實(shí)時(shí)濃度和報(bào)警狀態(tài) |
工作方式 | 泵吸式 |
工作時(shí)間 | ≥10小時(shí) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019;MSC.1/Cric.1477;JJG 365-2008;JJG 695-2019 |
CCS證書號(hào) | GZ21PTB00073 |
防爆合格證 | GYB20.1081X |
防爆標(biāo)志 | ExdibⅡCT4 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -25℃~+55℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
外型尺寸 | 140mm×68mm×32mm(長(zhǎng)×寬×深)(含背夾:深47mm) |
重 量 | 250g |
多合一 (泵吸式)
中國(guó)船級(jí)社型式認(rèn)可產(chǎn)品
三重報(bào)警系統(tǒng),聲、光及振動(dòng)報(bào)警
全功能自檢,開機(jī)自動(dòng)調(diào)零程序
實(shí)時(shí)時(shí)鐘,報(bào)警數(shù)據(jù)記錄
中英文雙語(yǔ)菜單,簡(jiǎn)單切換
彩色液晶屏顯示,背光亮度可調(diào)
體積小、重量輕
項(xiàng) 目 | GN8080F |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、一氧化碳、硫化氫、氧氣 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒式、電化學(xué)式 |
測(cè)量范圍 | 可燃?xì)怏w:0~100%LEL、一氧化碳:0~500ppm、硫化氫:0~100ppm、氧氣:0~30%VOL |
供電電源 | 鋰電池(帶充電器) |
液晶顯示 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前氣體濃度和工作狀態(tài) |
報(bào)警級(jí)別 | 低限和高限兩級(jí)報(bào)警,氧氣為欠氧和過(guò)氧報(bào)警 |
報(bào)警方式 | 聲、光及振動(dòng)報(bào)警,LCD顯示被測(cè)氣體實(shí)時(shí)濃度和報(bào)警狀態(tài) |
工作方式 | 泵吸式 |
工作時(shí)間 | ≥10小時(shí) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019;MSC.1/Cric.1477;JJG 365-2008;JJG 695-2019 |
CCS證書號(hào) | GZ21PTB00073 |
防爆合格證 | GYB20.1081X |
防爆標(biāo)志 | ExdibⅡCT4 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -25℃~+55℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
外型尺寸 | 140mm×68mm×32mm(長(zhǎng)×寬×深)(含背夾:深47mm) |
重 量 | 250g |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品